-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Bảng giá các sản phẩm bồn cầu cập nhật tháng 4/2019
Dưới đây là bảng thống kê các sản phẩm bồn cầu của Edesign được cập nhật mới nhất trong tháng 4/2019 gồm có các sản phẩm về bồn cầu thông minh và bồn cầu thường, hiện đang có tại showroom số 35 Trung Yên 9, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
STT | Tên Sản Phẩm | Mô Tả | Giá | Ghi chú |
1 | Air Toilet Silver | Thuộc dòng sản phẩm thông minh thế hệ mới, mang phong cách tối giản tinh tế phù hợp mọi không gian. | 36.000.000 đ | Click ngay vào tên sản phẩm để xem thêm hình ảnh thông tin chi tiết |
2 | Air Toilet Black | Thuộc dòng sản phẩm thông minh thế hệ mới, với sắc đen tạo nên điểm nhấn cho phòng tắm. | 36.000.000 đ | |
3 | Air Toilet Brown | Thuộc dòng sản phẩm thông minh thế hệ mới, công nghệ hiện đại và thân thiện với môi trường. | 36.000.000 đ | |
4 | Egg toilet | Vẻ đẹp độc đáo trong thiết kế kết hợp cùng công nghệ mới theo tiêu chuẩn Châu Âu mang lại một sự trải nghiệm hoàn toàn mới trong không gian. | 6.200.000 đ | |
5 | Tolet liền khối A160 | Tolet liền khối dáng thấp liền khối được các nhà thiết kế nội thất đặc biệt ưu ái khi lắp đặt cho những không gian hiện đại. | 3.800.000 đ | |
6 | Tolet liền khối A163 | Chất liệu Ceramic cao cấp chống bám bẩn, với công nghệ xả nhanh, xả xoáy tiết kiệm đánh bay mọi vết bẩn. | 4.500.000 đ | |
7 | Tolet liền khối DT1 | Kiểu dáng thon gọn, dễ dàng sắp xếp trong mọi không gian phòng tắm. | 4.500.000 đ | |
8 | Tolet liền khối DT6 | Công nghệ đảm bảo chất lượng tiêu chuẩn Châu Âu đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. | 5.100.000 đ | |
9 | Tolet liền khối DT5 | Lớp men cao cấp chống bám bẩn tốt, giúp người sử dụng dễ dàng hơn trong việc vệ sinh. | 5.800.000 đ | |
10 | Tolet liền khối DT4 | Nắp ngồi êm ái đem lại cảm giác thoải mái cho người sử dụng. | 4.800.000 đ |
>>> Xem xét 5 lý do bạn nên sử dụng bồn cầu thông minh tại đây.
>>> Xem combo thiết bị vệ sinh phòng tắm năm 2019 tại đây.